<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para Web de Roxana Falasco</title>
	<atom:link href="http://www.falasco.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falasco.org</link>
	<description>Diseño con software libre y Linux en general</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 03:44:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comentario de roxana en Tutoriales de GIMP</title>
		<link>http://www.falasco.org/tutoriales-de-gimp/#comment-12317</link>
		<dc:creator>roxana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/wordpress/?page_id=4#comment-12317</guid>
		<description>Hola daniel.
Para descargar Gimp en ubuntu puedes hacerlo utilizando synaptics o simplemente desde consola ejecuando como root la siguiente línea: apt-get install gimp

Por defecto al instalar Gimp ya incorporará script-fu.

Saludos y ya nos contarás que tal te ha ido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola daniel.<br />
Para descargar Gimp en ubuntu puedes hacerlo utilizando synaptics o simplemente desde consola ejecuando como root la siguiente línea: apt-get install gimp</p>
<p>Por defecto al instalar Gimp ya incorporará script-fu.</p>
<p>Saludos y ya nos contarás que tal te ha ido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de roxana en Sobre mi&#8230;</title>
		<link>http://www.falasco.org/about/#comment-12315</link>
		<dc:creator>roxana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 21:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-12315</guid>
		<description>Oscar: me alegro que te guste la web, espero verte otro día por aquí :-)

Xseba: para cualquier duda que tengas de Gimp aquí estoy ;-)

José Luis: gracias por tus halagos :oops: suerte con Gimp y espero poder ayudarte con cualquier duda que tengas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oscar: me alegro que te guste la web, espero verte otro día por aquí <img src='http://www.falasco.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Xseba: para cualquier duda que tengas de Gimp aquí estoy <img src='http://www.falasco.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>José Luis: gracias por tus halagos <img src='http://www.falasco.org/wp-includes/images/smilies/icon_redface.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> suerte con Gimp y espero poder ayudarte con cualquier duda que tengas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de daniel en Tutoriales de GIMP</title>
		<link>http://www.falasco.org/tutoriales-de-gimp/#comment-12284</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 02:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/wordpress/?page_id=4#comment-12284</guid>
		<description>Esta si respondemela, yo uso ubuntu 8.04 y tiene el gimp 2.4 pero no tiene scrip-fu o algo asi pero tiene video no sabes como  puede llegar a bajar uno e instalarlo. gracias, se que sos linuxera.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta si respondemela, yo uso ubuntu 8.04 y tiene el gimp 2.4 pero no tiene scrip-fu o algo asi pero tiene video no sabes como  puede llegar a bajar uno e instalarlo. gracias, se que sos linuxera.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de daniel en Tutoriales de GIMP</title>
		<link>http://www.falasco.org/tutoriales-de-gimp/#comment-12283</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 01:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/wordpress/?page_id=4#comment-12283</guid>
		<description>Quisiera felicitarte por tus aportes al gimp, pero todo esto esta en formato pdf, digo de forma completa y no por linea de clickeo. Besos, suerte, gracias.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera felicitarte por tus aportes al gimp, pero todo esto esta en formato pdf, digo de forma completa y no por linea de clickeo. Besos, suerte, gracias.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de SerGou en Herramientas recomendadas de diseño web</title>
		<link>http://www.falasco.org/2008/07/11/herramientas-recomendadas-de-diseno-web/#comment-12281</link>
		<dc:creator>SerGou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 14:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/?p=81#comment-12281</guid>
		<description>HOla me encanto la nota, yo uso desde hace tiempo el quanta+ sobre ubuntu 8.04 (se que esta blue fish pero no me convencio) y en una maquina que aun no migre a linux por completo (solo en una particion) tengo el eclipse pdt (que es el preparado para PHP). Probare aptana. Para diseño, GIMP e Inkscape.

Saludos y muy buen blog!!!
Desde Argentina, SerGou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla me encanto la nota, yo uso desde hace tiempo el quanta+ sobre ubuntu 8.04 (se que esta blue fish pero no me convencio) y en una maquina que aun no migre a linux por completo (solo en una particion) tengo el eclipse pdt (que es el preparado para PHP). Probare aptana. Para diseño, GIMP e Inkscape.</p>
<p>Saludos y muy buen blog!!!<br />
Desde Argentina, SerGou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Alexis en Herramientas recomendadas de diseño web</title>
		<link>http://www.falasco.org/2008/07/11/herramientas-recomendadas-de-diseno-web/#comment-12280</link>
		<dc:creator>Alexis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 01:16:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/?p=81#comment-12280</guid>
		<description>Cuanto me alegro de ver un blog orientado hacia este contenido, estoy trabajando en Argentina en algo parecido de pronta aparición -espero-.
Yo agregaría a OpenOffice Draw, del paquete OpenOffice.org -todavía es algo más estable que Inkscape-, y si se trata de gráfica fuera de la web -prensa- aún más.
Contestándole a Cristina, te digo que para sonido yo uso Audacity, si se trata de editar wav´s -no midi-, y para video Cinelerra CV (comunity version) y Blender en  3D -tiene opciones de edición de audio y video, pero me parecen un tanto complejas.
Si quieren ver de lo que es posible el software libre en el campo del cine y el video, pueden ver el proyecto ELEPHANTS DREAMS. 
Sitio: http://www.elephantsdream.org/
Traducido al castellano:
http://www.youtube.com/watch?v=132x5VWVJ44.
Felicitaciones otra vez, es la primera vez que entro, disculpen lo extenso del comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuanto me alegro de ver un blog orientado hacia este contenido, estoy trabajando en Argentina en algo parecido de pronta aparición -espero-.<br />
Yo agregaría a OpenOffice Draw, del paquete OpenOffice.org -todavía es algo más estable que Inkscape-, y si se trata de gráfica fuera de la web -prensa- aún más.<br />
Contestándole a Cristina, te digo que para sonido yo uso Audacity, si se trata de editar wav´s -no midi-, y para video Cinelerra CV (comunity version) y Blender en  3D -tiene opciones de edición de audio y video, pero me parecen un tanto complejas.<br />
Si quieren ver de lo que es posible el software libre en el campo del cine y el video, pueden ver el proyecto ELEPHANTS DREAMS.<br />
Sitio: <a href="http://www.elephantsdream.org/" rel="nofollow">http://www.elephantsdream.org/</a><br />
Traducido al castellano:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=132x5VWVJ44" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=132&#215;5VWVJ44</a>.<br />
Felicitaciones otra vez, es la primera vez que entro, disculpen lo extenso del comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Cristina en Herramientas recomendadas de diseño web</title>
		<link>http://www.falasco.org/2008/07/11/herramientas-recomendadas-de-diseno-web/#comment-12278</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/?p=81#comment-12278</guid>
		<description>Estupenda entrada!!
Me parecen estupendos, aunque tengo mucho que aprender porque estoy muy mal acostumbrada a los super-programas élite...
¿Conoces algún editor de video y otro de sonido de software libre? ¿Y para crear gifs animados o pequeñas animaciones también sirve Gimp?
Gracias y Un abrazo fuerte!!! Hasta pronto!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda entrada!!<br />
Me parecen estupendos, aunque tengo mucho que aprender porque estoy muy mal acostumbrada a los super-programas élite&#8230;<br />
¿Conoces algún editor de video y otro de sonido de software libre? ¿Y para crear gifs animados o pequeñas animaciones también sirve Gimp?<br />
Gracias y Un abrazo fuerte!!! Hasta pronto!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos en Herramientas recomendadas de diseño web</title>
		<link>http://www.falasco.org/2008/07/11/herramientas-recomendadas-de-diseno-web/#comment-12277</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/?p=81#comment-12277</guid>
		<description>Pues no sabia de Aptana, eso de mostrar en que navegadores funciona se ve muy útil.

En su lugar uso el vim, que también posee varias de esas opciones y miles de plugins en http://vim.org

Otras herramientas pequeñas pero útiles son el gcolor2 para seleccionar cualquier color de la pantalla y agave para combinación de colores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no sabia de Aptana, eso de mostrar en que navegadores funciona se ve muy útil.</p>
<p>En su lugar uso el vim, que también posee varias de esas opciones y miles de plugins en <a href="http://vim.org" rel="nofollow">http://vim.org</a></p>
<p>Otras herramientas pequeñas pero útiles son el gcolor2 para seleccionar cualquier color de la pantalla y agave para combinación de colores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Herramientas recomendadas de diseño web &#124; Web de Roxana Falasco en Tutoriales de GIMP</title>
		<link>http://www.falasco.org/tutoriales-de-gimp/#comment-12276</link>
		<dc:creator>Herramientas recomendadas de diseño web &#124; Web de Roxana Falasco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 14:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.falasco.org/wordpress/?page_id=4#comment-12276</guid>
		<description>[...] Tutoriales Gimp&#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tutoriales Gimp| [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de José Luis en Sobre mi&#8230;</title>
		<link>http://www.falasco.org/about/#comment-12273</link>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 02:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-12273</guid>
		<description>Gracias Roxana,soy nuevo en gimp pero ya estoy empezando a utilizarlo.Eres una chica Super te felicito y te admiro con todo respeto. Saludos desde Gutiérrez Zamora, Veracruz, México.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Roxana,soy nuevo en gimp pero ya estoy empezando a utilizarlo.Eres una chica Super te felicito y te admiro con todo respeto. Saludos desde Gutiérrez Zamora, Veracruz, México.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
